课题类 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 时间 | 级别 | 题目 | 课题类别 | 课题编号或获奖 | 组织部门(单位) | 是否本 校课题 | 课题成员 | |||
1 | 潘伟锋 | 2018年4月 | 1-省级 | “三构式”小学科学拓展性课程资源的开发与应用研究 | 2016年度浙江省规划课题 | 省2016-SC068 结题 | 宁波市教育科学研究所 | 是 | 符加侬、李海东 | |||
2 | 边佳楣 | 2018年5月 | 2-地级 | “实美”导航 知行合一——“主题联动式”小学德育资源融合的实践研究 | 2016年度宁波市规划课题 | 甬2016-YGH215 结题 | 宁波市教育科学研究所 | 是 | 卢俊、杨丹(执笔)、吕操、谢银元 | |||
3 | 唐波 | 2017年6月 | 3-市级 | 基于“学科共融”的科普文阅读指导的研究 | 余姚市2015-2016教育科研规划课题优秀成果 | 二等奖 | 余姚市教育科学研究所 | 是 | 蒋国芬 钟磊娃 | |||
4 | 金一颖 | 2017年12月 | 3-市级 | 小学创客教育校本课程建设的实践与研究 | 余姚市2016年教育科学规划课题-YGH19 | 三等奖 | 余姚市教育科学研究所 | 是 | 符加侬 李海东 许文军 | |||
5 | 潘伟锋 | 2018年4月 | 3-市级 | 小学低段学生科学课堂专注力培养的研究 | 2018年度余姚市教研课题 | jy18302201 立项 | 余姚市教育局教研室 | 是 | 符加侬、李海东、李晓燕 | |||
6 | 许文军 | 2018年4月 | 3-市级 | 核心素养下数字化学习任务单的设计与应用 | 余姚市2017年度教育科研专题课题优秀成果 | 一等奖 | 余姚市教育科学研究所 | 否 | 外校课题 | |||
7 | 韩波 | 2017年6月 | 3-市级 | 在《图形与几何》领域(测量)中,学生估测能力培养的研究 | 余姚市2015-2016教育科研规划课题优秀成果 | 三等奖 | 余姚市教育科学研究所 | 否 | 外校课题 | |||
论文发表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 时间 | 级别 | 题目 | 刊物名称、期数 | 刊号 | 组织部门(单位) | 字数 | ||||
1 | 边佳楣 | 2017年12月 | 1-国家级 | 巧用“中华好传统”,优化小学品德教学 | 《教育学》2017年12月 | CN11-4297/G4 | 主管:教育部 主办:中国人民大学 | 5600 | ||||
2 | 陈冰清 | 2018年1月 | 1-国家级 | 设计学生所需活动,提高语言输出效果——浅析小学英语课堂中“Make a survey”的活动设计 | 《中华少年》2018年3期 | CN11-5674/C | 《中华少年》编辑部 | 3306 | ||||
3 | 边佳楣 | 2017年12月 | 2-省级 | 用好教材资源,优化品德教学 | 《教学月刊》2017-12综合版 | CN33-1280/G4 | 浙江外国语学院 | 3800 | ||||
4 | 姜佳莉 | 2017年8月 | 2-省级 | “动态型”板书在品德课堂教学中的有效运用 | 《新课程导学》2017年8月中旬刊 | 52-1148/G4 | 贵州人民出版社 | 2500 | ||||
5 | 施亚琴 | 2017年7月 | 2-省级 | 交换周的故事 | 《班主任之友》201年7-8合刊 | CN42-1070/G4 | 湖北第二师范学院 | 4356 | ||||
6 | 施亚琴 | 2017年8月 | 2-省级 | 抓文眼 理文脉 深阅读 促表达 | 《教学月刊》2017年8月合刊 | CN33-1280/G4 | 浙江外国语学院 | 6540 | ||||
7 | 施亚琴 | 2017年12月 | 2-省级 | 向小猫抛扔线团的启示 | 《名师教语文》2017年12期 | CN31-1072/G4 | 小学语文教师杂志 | 4201 | ||||
8 | 施亚琴 | 2017年7月 | 2-省级 | 文贵起伏 文贵有情 | 《名师教语文》2017年7期 | CN31-1072/G4 | 小学语文教师杂志 | 6442 | ||||
9 | 朱震绯 | 2017年9月 | 2-省级 | 经验 转换 思辨——认识周长教学实践与思考 | 《小学数学教师》2017年第九期 | CN31-1071/G4 | 上海教育出版社 | 4000 | ||||
10 | 朱震绯 | 2017年7月 | 2-省级 | 感受有温度的数学 | 《小学教学》2017年第7—8期 | CN41-1394/G4 | 河南教育报刊社 | 2500 | ||||
11 | 朱震绯 | 2017年7月 | 2-省级 | 依序展开 拾级而上——以人教版五年级下册《认识旋转》为例 | 《福建教育》2017年第27期 | CN35-1017/G4 | 福建教育杂志社 | 4000 | ||||
12 | 朱震绯 | 2017年7月 | 2-省级 | 痛饮三杯 慢品其味 | 《浙江教育报》2017年9月15日 | CN33-0017 | 浙江省教育报社 | 3000 | ||||
13 | 朱震绯 | 2017年12月 | 2-省级 | 做一个会悟的老师 | 《教育文汇》2017年12月总264期 | CN34-1211/G4 | 安徽省教育宣传中心 | 4000 | ||||
14 | 施亚琴 | 2017年10月 | 3-地市 | 不被人说中 | 《未来作家·山行》 | ISBN 978-7-5339-5002-6 | 宁波教育学院 | 3512 | ||||
15 | 施亚琴 | 2017年8月 | 4-市级 | 当小说遭遇史书的尴尬 | 《余姚教育》2017年第2期 | - | 余姚市教育局 | 4580 | ||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
论文获奖 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 时间 | 级别 | 题目 | 评比名称 | 获奖等级 | 组织部门(单位) | 字数 | ||||
1 | 符加侬 | 2017年6月 | 2-地级 | 取舍之间,收获“意外” | 宁波市2017年中小学实验教学优秀课例、中小学实验教学优秀论文以及小学学具应用研究优秀论文 | 二等奖 | 宁波市学校装备管理与电化教育中心 | 4814 | ||||
2 | 施亚琴 | 2017年6月 | 2-地级 | 不忘初心 携手前行 | 宁波市读书与成长征文 | 二等奖 | 宁波市教育科学研究所 | 5412 | ||||
3 | 宋苗青 | 2017年10月 | 2-地级 | 从“会读”到“多读”——谈核心素养下的阅读行动 | 宁波市“为素养奠基——学校教育教学行动”主题征文 | 三等奖 | 宁波市教育科学研究所 | 3231 | ||||
4 | 徐文学 | 2018年5月 | 2-地级 | 第二学段随段练笔的教学策略 | 2018年宁波市小学语文教学论文评比 | 三等奖 | 宁波市教育局教研室 | 5000 | ||||
5 | 许文军 | 2018年4月 | 2-地级 | 在学军教育中塑造爱国少年 | 2017学年宁波市少先队工作论文评比 | 二等奖 | 共青团宁波市委 宁波市教育局 | 4160 | ||||
6 | 杨丹 | 2018年4月 | 2-地级 | 基于“实美”学子核心素养的少先队主题化活动探索 | 2017学年宁波市少先队工作获奖论文 | 三等奖 | 共青团宁波市委 宁波市教育局 | 5000 | ||||
7 | 朱震绯 | 2017年9月 | 2-地级 | 小学数学单元教学路径微调的实践与思考 | 宁波市2017年小学数学优秀学科论文评比 | 一等奖 | 宁波市教育局教研室 | 5700 | ||||
8 | 陈冰清 | 2018年1月 | 3-市级 | 浅谈运用情境式板书培养小学生英语语段输出能力 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 4295 | ||||
9 | 符加侬 | 2018年1月 | 3-市级 | 取舍之间,收获“意外” | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 4814 | ||||
10 | 姜佳莉 | 2018年3月 | 3-市级 | “动态型”板书在品德课堂教学中的有效运用 | 余姚市教育学会优秀论文 | 三等奖 | 余姚市教育学会 | 2000 | ||||
11 | 李华 | 2018年1月 | 3-市级 | 关于小学高年级学生说题能力的培养 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3740 | ||||
12 | 潘伟锋 | 2018年1月 | 3-市级 | 贴进“童心”,品味科学 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3000 | ||||
13 | 邵迪青 | 2018年1月 | 3-市级 | 借助非连续文本 推进阅读教学 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3564 | ||||
14 | 沈伟丽 | 2018年1月 | 3-市级 | 小学高段学生如何走出美术转型期的分析与对策 | 余姚市2018年度中小学教学论文(案例)评比 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3920 | ||||
15 | 施亚琴 | 2017年6月 | 3-市级 | 治愈告状的绘本故事 | 余姚市教师专业发展优秀论文(案例)评比 | 一等奖 | 余姚市中小学教师培训中心 | 3550 | ||||
16 | 施亚琴 | 2018年3月 | 3-市级 | 早字当头 翘度适应期 | 余姚市教育学会优秀论文 | 三等奖 | 余姚市教育学会 | 3587 | ||||
17 | 施亚琴 | 2018年1月 | 3-市级 | 部编本语文一年级上册说话训练指导 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 5634 | ||||
18 | 孙亚 | 2017年6月 | 3-市级 | 让学生与故事牵手,走培养数学应用意识大道 | 余姚市教师专业发展优秀论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市中小学教师培训中心 | 4000 | ||||
19 | 孙亚 | 2018年1月 | 3-市级 | 架以形助数通道,建直观解题策略 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 4000 | ||||
20 | 唐波 | 2018年1月 | 3-市级 | 慧眼在观察中练就 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 5000 | ||||
21 | 唐波 | 2018年3月 | 3-市级 | 棉花姑娘的多重角色 | 余姚市教育学会优秀论文 | 三等奖 | 余姚市教育学会 | 3500 | ||||
22 | 徐炅均 | 2017年6月 | 3-市级 | 绘本数学 在阅读中播下数学的种子 | 余姚市教师专业发展优秀论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市中小学教师培训中心 | 4000 | ||||
23 | 徐珊珊 | 2018年1月 | 3-市级 | 浅谈课本插图在小学英语教学中的妙用 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3865 | ||||
24 | 许文军 | 2018年1月 | 3-市级 | 项目式学习在小学信息技术中的实践与思考 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3960 | ||||
25 | 许文军 | 2018年5月 | 3-市级 | 在学军教育中塑造爱国少年 | 2017学年余姚市少先队工作论文评比 | 二等奖 | 共青团余姚市委 余姚市教育局 | 4160 | ||||
26 | 杨丹 | 2018年1月 | 3-市级 | 三年级学生画图解题能力的培养探寻 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 6000 | ||||
27 | 杨丹 | 2018年4月 | 3-市级 | 基于“实美”学子核心素养的少先队主题化活动探索 | 2017学年余姚市少先队工作获奖论文 | 一等奖 | 共青团余姚市委 余姚市教育局 | 5000 | ||||
28 | 叶焕 | 2018年1月 | 3-市级 | 少儿趣味田径项目推广实践操作的研究 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 二等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3500 | ||||
29 | 朱震绯 | 2017年1月 | 3-市级 | 人教版小学数学“数学应用”之教材梳理与启示 | 余姚市2017年度小学数学教学论文评比 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 8500 | ||||
30 | 朱震绯 | 2017年10月 | 3-市级 | 四横四纵 我们在路上 | 余姚市《我与课改》征文评比活动 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 5000 | ||||
31 | 金一颖 | 2018年1月 | 3-市级 | “学为中心”的小学信息技术教学评价体系初探 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 一等奖 | 余姚市教育局教研室 | 7704 | ||||
32 | 金一颖 | 2018年1月 | 3-市级 | 构建核心素养下的信息技术“键盘教学”体系 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 4536 | ||||
33 | 钟俊霞 | 2018年1月 | 3-市级 | 赏识教育在小学音乐中的实践与运用 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3000 | ||||
34 | 朱震绯 | 2018年3月 | 3-市级 | 经验 转换 思辨——认识周长教学实践与思考 | 余姚市教育学会第七届会员优秀论文评比 | 二等奖 | 余姚市教育学会 | 4000 | ||||
35 | 朱震绯 | 2017年10月 | 3-市级 | 整体架构以点带面知行合一 | 余姚市第五届中小学教研工作亮点评选 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3500 | ||||
36 | 卢俊 | 2018年1月 | 3-市级 | 浅谈低年级道德与法治教学中有限落实法治教育的策略 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3500 | ||||
37 | 钟磊娃 | 2018年1月 | 3-市级 | 以“学会生活”例谈德育整合化课程实施与开发 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 4500 | ||||
38 | 毛小丹 | 2018年1月 | 3-市级 | 遵循观察发展规律,培养独立读帖能力 | 余姚市2017年度中小学教学论文(案例)评比 | 三等奖 | 余姚市教育局教研室 | 3380 | ||||
39 | ||||||||||||
校级论文获奖 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 时间 | 级别 | 题目 | 评比名称 | 获奖等级 | 组织部门(单位) | |||||
1 | 邵迪青 | 2017年12月 | 校级 | 借助非连续文本 推进阅读教学 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
2 | 施亚琴 | 2017年12月 | 校级 | 部编本语文一年级上册说话训练指导 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
3 | 宋苗青 | 2017年12月 | 校级 | 说出来的精彩,打开学生写话匣子 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
4 | 唐波 | 2017年12月 | 校级 | 慧眼在观察中练就 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
5 | 毛小丹 | 2017年12月 | 校级 | 遵循观察发展规律,培养独立读帖能力 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
6 | 杨丹 | 2017年12月 | 校级 | 三年级学生画图解题能力的培养探寻 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
7 | 朱震绯 | 2017年12月 | 校级 | 人教版小学数学“数学应用”之教材梳理与启示 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
8 | 李华 | 2017年12月 | 校级 | 关于小学高年级学生说题能力的培养 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
9 | 孙亚 | 2017年12月 | 校级 | 架以形助数通道,建直观解题策略 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
10 | 潘伟锋 | 2017年12月 | 校级 | 贴进“童心”,品味科学 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
11 | 符加侬 | 2017年12月 | 校级 | 取舍之间,收获“意外” | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
12 | 许文军 | 2017年12月 | 校级 | 项目式学习在小学信息技术中的实践与思考 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
13 | 金一颖 | 2017年12月 | 校级 | 建构核心素养下的信息技术“键盘教学”体系 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
14 | 叶焕 | 2017年12月 | 校级 | 少儿趣味田径项目推广实践操作的研究 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
15 | 陈冰清 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈运用情境式板书培养小学生英语语段输出能力 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
16 | 徐珊珊 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈课本插图在小学英语教学中的妙用 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
17 | 卢俊 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈低年级《道德与法治》教学中有效落实法治教育的策略 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
18 | 钟磊娃 | 2017年12月 | 校级 | 以“学会生活”例谈德育主题化整合的开发与实施 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
19 | 钟俊霞 | 2017年12月 | 校级 | 小学音乐课堂赏识教育的实践 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
20 | 王琼 | 2017年12月 | 校级 | 浅析流行音乐对小学生的影响与对策 | 2017年度论文评比 | 一等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
21 | 谢银元 | 2017年12月 | 校级 | 基于传统节日的民俗教育实践与思考 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
22 | 李雅芳 | 2017年12月 | 校级 | 谈改变小学生责任意识缺乏的几点举措 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
23 | 边佳楣 | 2017年12月 | 校级 | 用好教材资源,优化品德教学 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
24 | 陈成云 | 2017年12月 | 校级 | 开放中求拓展 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
25 | 徐文学 | 2017年12月 | 校级 | 悦纳自我 珍爱生命 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
26 | 钟磊娃 | 2017年12月 | 校级 | 心情日记,一条习作指导的捷径 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
27 | 屠燕儿 | 2017年12月 | 校级 | 立足起点 学为中心 有效评价 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
28 | 魏玉婷 | 2017年12月 | 校级 | 目标导向下的高段习作教学 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
29 | 李春燕 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈新形势下的拼音教学 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
30 | 张静 | 2017年12月 | 校级 | 用好教材新栏目 为阅读打开一扇窗 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
31 | 方君英 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈小学语文教学中的“以学定教” | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
32 | 李海东 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈基于技术与工程的小学科学课堂教学 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
33 | 李晶 | 2017年12月 | 校级 | 从土家族舞蹈《铛拍起拍铛》浅议小学民间舞舞蹈教学 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
34 | 黄雪雅 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈辅助艺术手段在音乐课堂中的作用 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
35 | 徐群 | 2017年12月 | 校级 | 利用单元主情景图培养学生的英语学科核心素养 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
36 | 冯园园 | 2017年12月 | 校级 | 合理铺垫,大气设计,促成更精彩的输出 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
37 | 李晓燕 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈跨文化交际能力的培养在校园文化营造中的渗透 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
38 | 沈娜 | 2017年12月 | 校级 | 基于教材对比的《小数的初步认识》教学实践研究 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
39 | 袁华婷 | 2017年12月 | 校级 | 小学数学教学中促进学生心理潜能开发的策略研究 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
40 | 徐炅均 | 2017年12月 | 校级 | “保罗大叔分披萨”数学绘本阅读教学与思考 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
41 | 童奇娟 | 2017年12月 | 校级 | 开在课本中的“花儿” | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
42 | 王佳文 | 2017年12月 | 校级 | 如何在小学数学教学中培养学生的自主学习能力 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 | |||||
43 | 徐立荣 | 2017年12月 | 校级 | 浅谈小学数学教学中培养学生的创新能力 | 2017年度论文评比 | 二等奖 | 余姚市第一实验小学 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。